
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 02:18 | 02:55 | 37 分鐘 |
2 | 00:26 | 00:33 | 7 分鐘 | |
3 | 2023-09-17 | 01:12 | 02:55 | 103 分鐘 |
4 | 2023-09-13 | 22:57 | 23:10 | 14 分鐘 |
5 | 22:32 | 22:41 | 9 分鐘 | |
6 | 20:09 | 21:06 | 57 分鐘 | |
7 | 19:42 | 19:49 | 7 分鐘 | |
8 | 18:49 | 19:36 | 47 分鐘 | |
9 | 18:39 | 18:40 | 0 分鐘 | |
10 | 18:16 | 18:37 | 21 分鐘 | |
11 | 16:59 | 17:46 | 47 分鐘 | |
12 | 13:59 | 15:02 | 63 分鐘 | |
13 | 2023-09-12 | 20:02 | 21:01 | 59 分鐘 |
14 | 19:32 | 19:54 | 21 分鐘 | |
15 | 18:18 | 19:10 | 52 分鐘 | |
16 | 17:02 | 17:20 | 18 分鐘 | |
17 | 2023-09-11 | 16:51 | 18:34 | 103 分鐘 |
18 | 16:18 | 16:19 | 1 分鐘 | |
19 | 2023-09-09 | 21:18 | 22:39 | 81 分鐘 |
20 | 18:59 | 19:03 | 5 分鐘 | |
21 | 18:36 | 18:56 | 20 分鐘 | |
22 | 15:16 | 15:32 | 15 分鐘 | |
23 | 14:34 | 15:13 | 38 分鐘 | |
24 | 14:05 | 14:32 | 27 分鐘 | |
25 | 08:40 | 14:02 | 322 分鐘 | |
26 | 00:58 | 04:24 | 207 分鐘 | |
27 | 00:06 | 00:48 | 42 分鐘 | |
28 | 2023-09-07 | 09:26 | 09:33 | 7 分鐘 |
29 | 07:56 | 08:32 | 36 分鐘 | |
30 | 2023-09-05 | 12:22 | 13:07 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
