
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 01:33 | 01:48 | 15 分鐘 |
2 | 01:07 | 01:32 | 25 分鐘 | |
3 | 00:21 | 01:02 | 41 分鐘 | |
4 | 2023-09-20 | 02:56 | 03:01 | 4 分鐘 |
5 | 02:02 | 02:28 | 26 分鐘 | |
6 | 00:18 | 01:30 | 72 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
8 | 2023-09-19 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
9 | 22:33 | 22:49 | 16 分鐘 | |
10 | 22:17 | 22:22 | 5 分鐘 | |
11 | 21:11 | 21:21 | 10 分鐘 | |
12 | 20:49 | 21:06 | 17 分鐘 | |
13 | 20:41 | 20:45 | 5 分鐘 | |
14 | 00:45 | 01:07 | 22 分鐘 | |
15 | 00:36 | 00:44 | 7 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
17 | 2023-09-18 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
18 | 21:50 | 22:48 | 57 分鐘 | |
19 | 17:20 | 17:20 | 0 分鐘 | |
20 | 16:41 | 17:17 | 35 分鐘 | |
21 | 16:25 | 16:34 | 9 分鐘 | |
22 | 2023-09-17 | 13:31 | 13:40 | 10 分鐘 |
23 | 13:08 | 13:22 | 15 分鐘 | |
24 | 13:02 | 13:04 | 2 分鐘 | |
25 | 12:53 | 13:00 | 7 分鐘 | |
26 | 02:35 | 02:35 | 0 分鐘 | |
27 | 02:06 | 02:31 | 25 分鐘 | |
28 | 2023-09-16 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
29 | 2023-09-15 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
30 | 01:33 | 01:35 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
