
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 21:06 | 21:34 | 28 分鐘 |
2 | 20:16 | 20:45 | 29 分鐘 | |
3 | 2023-11-27 | 22:17 | 23:38 | 80 分鐘 |
4 | 21:15 | 22:10 | 55 分鐘 | |
5 | 20:05 | 21:05 | 60 分鐘 | |
6 | 2023-11-26 | 20:53 | 22:03 | 70 分鐘 |
7 | 2023-11-25 | 23:02 | 23:56 | 53 分鐘 |
8 | 20:47 | 22:49 | 122 分鐘 | |
9 | 20:31 | 20:45 | 14 分鐘 | |
10 | 19:58 | 20:24 | 26 分鐘 | |
11 | 2023-11-24 | 20:06 | 22:13 | 127 分鐘 |
12 | 2023-11-22 | 00:02 | 00:42 | 40 分鐘 |
13 | 2023-11-21 | 23:46 | 23:49 | 3 分鐘 |
14 | 21:17 | 23:42 | 144 分鐘 | |
15 | 19:15 | 21:03 | 108 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
17 | 2023-11-20 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
19 | 2023-11-19 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
20 | 21:14 | 23:47 | 153 分鐘 | |
21 | 19:37 | 21:06 | 89 分鐘 | |
22 | 18:50 | 19:14 | 24 分鐘 | |
23 | 18:13 | 18:48 | 35 分鐘 | |
24 | 2023-11-18 | 20:39 | 21:34 | 56 分鐘 |
25 | 17:22 | 19:12 | 110 分鐘 | |
26 | 11:03 | 13:53 | 170 分鐘 | |
27 | 09:28 | 10:13 | 44 分鐘 | |
28 | 2023-11-17 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 |
29 | 2023-11-16 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
30 | 20:52 | 21:01 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
