
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 02:33 | 06:46 | 253 分鐘 |
2 | 02:15 | 02:22 | 7 分鐘 | |
3 | 2023-11-27 | 10:25 | 11:12 | 47 分鐘 |
4 | 07:03 | 10:15 | 192 分鐘 | |
5 | 05:54 | 06:54 | 61 分鐘 | |
6 | 05:41 | 05:49 | 8 分鐘 | |
7 | 02:27 | 03:37 | 70 分鐘 | |
8 | 00:49 | 02:19 | 90 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
10 | 2023-11-26 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
11 | 23:00 | 23:38 | 39 分鐘 | |
12 | 07:02 | 08:58 | 116 分鐘 | |
13 | 00:53 | 06:57 | 364 分鐘 | |
14 | 00:38 | 00:49 | 11 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
16 | 2023-11-25 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
17 | 23:17 | 23:30 | 12 分鐘 | |
18 | 03:32 | 08:27 | 295 分鐘 | |
19 | 00:21 | 03:19 | 178 分鐘 | |
20 | 2023-11-24 | 23:18 | 23:52 | 34 分鐘 |
21 | 05:10 | 07:09 | 119 分鐘 | |
22 | 03:59 | 05:01 | 62 分鐘 | |
23 | 00:08 | 03:54 | 226 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
25 | 2023-11-23 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
26 | 23:43 | 23:44 | 1 分鐘 | |
27 | 22:27 | 23:40 | 73 分鐘 | |
28 | 07:14 | 08:41 | 87 分鐘 | |
29 | 04:56 | 06:54 | 118 分鐘 | |
30 | 02:58 | 04:50 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
